Se recomienda atender a los pacientes con las órdenes ya emitidas por sus respectivas obras sociales a los fines de saber con anterioridad que análisis abonarán. En aquellos pacientes que presenten sólo el pedido médico, validar la identidad solicitándoles DNI y credencial de la obra social.
No reconoce código 264 para orina completa ni para urocultivo.
26/08/2022 - Nuevo Listado de Prácticas ambulatorias que no requieren autorización
Listado de prácticas bioquímicas ambulatorias que no requieren autorización de IOSFA con vigencia a partir del 1º de Septiembre de 2022
El listado se encuentra publicado en la página de prestadores: haga clic para ir a Listado de prácticas que no requieren autorización
Se informa los nuevos cambios en la presentación de facturación que se realizan mensualmente, generalmente se factura en forma individual IOSE, D.G.B.P.F.A., DIBA-IOSE.
A partir Marzo/2019 la facturación debe presentarse unificado a nombre de I.O.S.F.A (Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas) - Código Obra Social "001" en Sistema de Facturación.
- Todos los afiliados deberán ser validados a través del validador on line. El código obtenido podrá imprimirse o copiar en la planilla de facturación.
- Las prácticas podrán prescribirse en un formulario RP, en formulario del médico o en el Bono IOSFA. En este último caso debe ir una práctica por renglón.
- En Internados, adjuntar Orden de Internación IOSFA.
PRACTICAS QUE REQUIREN AUTORIZACION
- Todas las prácticas bioquímicas de Baja Frecuencia correspondiente al NBU 2012(identificadas con BF en el NBU)
660140 cariotipo, mapa cromosómico
661105 HIV,carga viral
661110 HIV,western blot
661142 preparación de sangre a transfundir.
Para la realización de HIV debe presentar también, al momento de facturar, consentimiento del paciente.
Se informa que se debe colocar el MDRD en todo informe de Creatinina realizado a pacientes de OSEP.
Señores Asociados
Por medio de la presente, nos dirigimos a Ud. a los fines de llevar a su conocimiento que la Obra Social de los Empleados Públicos ( OSEP ), reconoce el código 2007 Hemoglobina Glicosilada, solo por el método Turbidimetría, todo otro método podrá ser debitado y puede llegar a afectar toda su facturación.
En caso de no poseer la aparatología necesaria para la aplicación del método mencionado, puede derivar como lo permite la ley Nº 3736.
Sin otro motivo, saludamos a Ud. muy atentamente.
- Facturar un código 264 (Material Descartable Complementario) por cada toma de muestra que no esté contemplado en los códigos 998 o 1001
- VDRL con el código 934 (antes 933)
- TOXO con el código 971 (antes 970)
- Plan Preventivo Cáncer de Próstata (Código 2020):
- También en aquellas prescripciones que contengan solicitudes de
-ORDENES DE DIALISIS: Debe ser presentadas en el mes de realización de la práctica.
-MODULO ATIPICO: Si la pretación solicitada no se encuentra convenida con OSEP, el afiliado debe dirigirse a OSEP, con el presupuesto otorgado por el bioquímico, OSEP extenderá una órden por un Módulo Atipico.
Presentar en el laboratorio:
-Pedido médico
-Orden por Modulo Atipico
-Presupuesto autorizado por OSEP
Para Facturar hacerlo por separado (como se hace con los planes: diabete, plan materno infantil, etc.)
- Todo desglose practicado por la Obra Social, deberá ser presentado nuevamente (después de salvar el motivo de la observación), dentro de los 60 días contados a partir de la notificación o devolución respectiva.
- En el caso de Internados, la valides de las ordenes será de 60 día posterior al expendio. La fecha de realización de las prácticas debe coincidir con la fecha de pedido de las mismas.
Reconoce un acto bioquímico de internación (ABI - Código de Nomenclador 1001), por día.
Un ABI incluye todas las prescripciones médicas independientemente de la cantidad de prácticas de laboratorio y horario indicado en una o varias recetas.
La facturación (Internados) debe presentarse en orden alfabético, por paciente y por día.
- HIV : NO SE DEBE FACTURAR A OSEP . POR LEY DEBE SER DERIVADO AL CUR.
POR FAVOR TOMAR NOTA DE LAS NOVEDADES. EVITE DEBITOS Y DESGLOSES.
Instructivo para Chequera Programa Integral de Diabetes Adulto
COMUNICAMOS QUE SE HA FIRMADO CONVENIO CON OSTEL( A TRAVES DE APPI RED )
Reconoce códigos:
- 3978 (PCR COVID-19)
- 3976 (TEST RAPIDO COVID-19)
- 3975 (IgG - IgM COVID-19)
-Hepatograma: incluye colesterol total.
Hasta 5 análisis por pedido médico
No está en vigencia la validación por la página .
El Colegio está gestionando el pago del código 2002 de autorización del paciente y 2003 de autorización de prácticas.
Reconoce códigos:
- 3978 (PCR COVID-19)
- 3972 (ANTICUERPOS TOTALES COVID-19)
Comunicamos que se encuentra un nuevo talón vigencia de nuestros Afiliados (Fig.1) para posibilitar la validación, dicho talón cuenta con un código QR, el cual si posee un lector de código QR o desde cualquier teléfono celular con Android o IOS, al escanearlo lo deriva a un link donde constata la situación del Afiliado (Activo/Inactivo/Suspendido)(Fig.2), de no contar con el equipamiento para la lectura del talón vigencia nuevo a través del código QR, Uds. podrán validar la situación del Afiliado como enuncia la resolución OSDG 3030/2020 por medio del ingreso de nuestra Extranet:
https://extranet.ospjn.gov.ar/WebProveedores
• Los análisis bioquímicos de cobertura obligatoria –nomeclados y los análisis bioquímicos de cobertura No obligatoria- no nomeclados- no llevarán autorización por la delegación. Deben pasar por la delegación solo aquellos que requieren autorización previa.
Para fundamentar lo dicho anteriormente adjuntamos Resolución 2695/2020:
haga clic aqui para ver Nomenclador Adjunto:
No reconoce el Código 272 Consulta a Domicilio
Excepción:
- código 140 Cariotipo
- código 1050 Drogas de abuso
- código 1135 Monitoreo de fármacos
- código 1196 Screening Neonatal por 6
De las prácticas especiales de alta y baja frecuencia (Segunda parte del NBU), algunas requieren autorización previa y de estas, algunas reconocen solo el 70%.
Para la atención deberán presentar carnet afiliación.
En el Sistema de Facturación Nro de O.S. es 026
haga clic en este link para ver Instructivo PDF validación on line.
se utilizara en Sistema de Facturación el Código 30 (para obligados) y Código 313 para Afiliados "Adherente" (se adjunta imagen modelo de una orden que muestra cuando un afiliado tiene esa condición). Por favor remitir al personal que realiza la facturación de cada laboratorio para su conocimiento.- Atte
Todas las prestaciones que facturen incluyendo los códigos 01-1001-2003-264 y 265 etc deben estar autorizados por la obra social.
Con respecto al código 264 material descartable complementario, para los códigos 711 y 911 que son muestras de orina, y si al pte le antregan el frasco antes, debe figurar en la orden que se entrego material descartable con fecha y firma del pte en conformidad y debe estar autorizado por obra social.
Incorporamos las determinaciones detalladas con vigencia Octubre 2020:
Código | Descripción | UB |
---|---|---|
3978 | Coronavirus (COVID-19)-SARS –CoV2 – RT-PCR | 150 |
3975 | Coronavirus (COVID-19) – SARS- CoV2 – Ac Anti – IgG e IgM ( cualit.)Test rápido | 95 |
0265 | Descartable. Material de Bioseguridad | 3 |
6771 | Influenza B, Antígenos (Ags.) Material Hisopado nasal/faríngeo/aspirados-PCR | 75 |
3976 | Coronavirus (COVID-19) SARS-CoV2-Ag.(Cromatográfico-Test rápido) | 75 |
3972 | Coronavirus (COVID-19)- SARS- CoV2 – Ac. Totales ( Elisa o Electroquimioluminiscencia ) | 40 |
Motivos de débitos y/o desgloses
- Pedidos escaneados
- Pedidos digitales en sus diversas modalidades impresos
- Pedidos pre-impresos con la modalidad de tilde de prestación
- Pedidos con firma y sello digitalizados
- Pedidos médicos pre impresos o fotocopias
- Falta de datos asistenciales(DNI,nombre y apellido,firma,fecha de realización,etc).
- Estos datos deben coincidir con los del paciente atendido.
- Enmienda no salvada por quien corresponda.
- Fecha del pedido posterior a la fecha de realización.
- Prácticas incluidas en otras prácticas.
Ej.: 357 en 481
192 en 193
etc.
- Cuando la especialidad del médico no coincide con las prácticas solicitadas o la edad del paciente.
Nos contactamos para informarle que, a partir del 1 de octubre de 2021, las prestaciones:
006377 ALUMINIO (AAS)
006380 CADMIO (AAS)
006392 PLOMO (AAS)
006391 NIQUEL (AAS)
006378 ARSENICO (AAS)
006389 MANGANESO (AAS)
006384 CROMO (AAS)
tendrán un tope de una prestación por año por socio, manteniendo el requisito de evaluación previa de auditoría médica.
Para su evaluación por Asesoría Médica, le solicitamos informar al socio que deberá enviar el pedido médico junto al resumen de historia clínica al correo electrónico gap-catamarca@osde.com.ar o presentar dicha documentación de manera presencial en la oficina de la Filial Catamarca ubicada en Av. Ocampo 279.
Para una gestión más ordenada, le solicitamos tener en cuenta esta normativa al momento de efectuar dichas prestaciones.
Se informa también que, a partir del 1 de octubre de 2021, se dará de baja la prestación: 000305 ESTRONA PLASMATICA POR RADIOINMUNOENSAYO Ya que se trata de una práctica que ha dejado de tener significado clínico relevante.
Osde Informa que a partir de diciembre de 2017, comenzará a aplicar un nuevo sistema de gestión en la prestación de Vitamina D, la cual consistirá en el establecimiento de un tope de una determinación por año aniversario por socio, y en el posterior seguimiento de la prestación facturada, en todos los planes binarios. Por tal motivo y con el fin de garantizar la atención adecuada, en el caso de que un socio supere el tope de 1 (una) Vitamina D por año, le solicitamos informale que se acerque al Centro de Atención Personalizada más próximo con la siguiente documentación:
- Reconoce prácticas del nomenclador NBU versión 2012 Los Planes reconocido por la Obra Social son: 210-310-410 y 025 |
|
Además no reconoce las siguientes prácticas: | |
|
|
Ver Prácticas reconocidas con autorización previa de la Obra Social | |
- | |
Se recuerda que uno de los MOTIVO DE DEBITO de ordenes, es por la incorrecta carga del Número de Afiliado en la Planilla de facturación Mensual .- |
40 - OSPIT
48 - OSPAV(VITIVINI)
84 - PRE-MEDICA (Todos los planes se facturan junto por ejemplo Gold, Premiun, etc)
126 - OSSIMRA PRE-MED (Todos los planes se facturan junto por ejemplo Integral, Vip, etc)
152 - OSMTT (O.S.MAQ.TEA.T.) PRE-M
188 - OSMTT (O.S.MAQ.TEA.T.) MONOT-BASICO
191 - OSTV - PRE-MEDICA
221 - FEDECAMARAS Nuevo convenio a partir del 01/09/2018
224 - O.S.CO.NA.RA Nuevo convenio a partir del 01/11/2019
Incorporamos las determinaciones detalladas con vigencia Octubre 2020:
Código | Descripción | UB |
---|---|---|
3978 | Coronavirus (COVID-19)-SARS –CoV2 – RT-PCR | 150 |
3975 | Coronavirus (COVID-19) – SARS- CoV2 – Ac Anti – IgG e IgM ( cualit.)Test rápido | 95 |
0265 | Descartable. Material de Bioseguridad | 3 |
6771 | Influenza B, Antígenos (Ags.) Material Hisopado nasal/faríngeo/aspirados-PCR | 75 |
3976 | Coronavirus (COVID-19) SARS-CoV2-Ag.(Cromatográfico-Test rápido) | 75 |
3972 | Coronavirus (COVID-19)- SARS- CoV2 – Ac. Totales ( Elisa o Electroquimioluminiscencia ) | 40 |
La obra social solo cubre PMO
Las prácticas que van desde el código 1 hasta el 1200 pertenecen al PMO (PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO)
-Laboratorio rutina (hasta 6 determinaciones) $50
-Prácticas adicionales cada una $20
-Prácticas Alta Complejidad y fuera de P.M.O. por auditoria $140
Planilla con códigos que requieren autorización
Referencia: NC (no convenido) AM (Autorización médica)
Tener en cuenta la descripción de la prestación, en la planilla de Excel para facturar , porque algunos códigos están homologados diferentes.
Para validar al socio, para saber si está vigente en OMINT, deben enviar mail a: conectividad@omint.com.ar
Reconoce códigos:
Las Obras sociales administradas por Sanatorio Pasteur SA y Otros UTE, para su correspondiente facturación, deben contar con bono de la Prestadora, a excepción de las Obras Sociales por prestación: POLICIA FEDERAL, OSETYA y OSPSA, que únicamente tendrán bono de la Obra Social. - OSPEP Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA (Obra Social del Personal de Panaderías) Nuevo convenio 17/11/2017 (Nro OS Sistema de Facturación: 217) - O.S.P.A.T. (TURF) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - FOCRA (CERAMISTAS) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.L.A.D. (DOCENTES) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + BONO OBRA SOCIAL + ORDEN PRESTADORA - O.S.U.T.H.G.R.A. (GASTRONOMICOS) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + BONO OBRA SOCIAL + ORDEN PRESTADORA - O.S.D.O.P. (DOCENTES PARTICULARES) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + BONO OBRA SOCIAL + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.I.P (PLÁSTICOS) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - MEDICAL GROUP S.A. (PRE-PAGA) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - MEDICAL GROUP S.A. (UNCA) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.I.V (VESTIDO ) - O.S.P.E.D.Y.C. (ENTIDADES DEPORTIVAS Y CIVILES) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.I.C. (PERSONAL DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO) - U.T.A. ( O.S. PERSONAL DEL TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.I.A. (O.S. P. DE LA INDUSTRIA DE LA ALIMENTACION) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.U.O.M.R.A (U.O.METALURGICA ) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.B.A - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.C.E.A.R.A - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.E (PETROLEROS) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - GERDANA SALUD (CIRSE) - PRODUCTORES TABACALEROS - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.E.T.Y.A. (TEXTILES) - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.S.A. (SANIDAD ARGENTINA)- Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA - O.S.P.R.E.R.A (EMPLEADOS RURALES)- Facturar con: PEDIDO MEDICO + BONO OBRA SOCIAL + ORDEN PRESTADORA - POLICIA FEDERAL - Facturar con: PEDIDO MEDICO + ORDEN PRESTADORA |
La prestadora se adecua a lo establecido por normativas provinciales para las práctica HIV y CHAGAS.
-No reconoce los análisis de CHAGAS Y HIV, por lo tanto deben ser abonados por el afiliado.
Nos complace compartir con Uds, que a partir del 1º de octubre Aca Salud se llama Avalian
Cubre los planes ECA SALUD y ECA TERCERA EDAD. Facturar por separado.
Señor Bioquímico : -A diferencia de los afiliados de OSTEL, los de MEDICUS tienen un número de afiliados con 11 dígitos -No se atiende a los afiliados de OSTEL que pertenecen al Modelo de Plan y credencial que a continuación se detalla: -Ver nomenclador con prácticas que requieren autorización y credenciales vigentes. Nomenclador donde se detalla lo que requiere autorización y las credenciales vigentes. Ver Credenciales Ver Nomenclador |
|
Incorporó a OSTEL. Se debe facturar por separado. MEDICUS: número de afiliados con 11 digitos. OSTEL: número de afiliados con 5 digitos má 2 digitos. |
Plan HS PMO DESEMPLEO (está suspendido), NO DEBERÁ SER ATENDIDO EN VUESTRO LABORATORIO
Los afiliados que mantienen nuestros planes superadores activos: HS 45, HS 65, HS 85, HS 95, SPS 55, SPS 75, SPS 95, no deben abonar coseguros o diferencias por las practicas solicitadas.
En cambio, aquellos afiliados en estado suspendido (PMO) deben presentarse con la autorización correspondiente, donde se podrá corroborar el coseguro o plus que deberá abonar indicado por la empresa.
El estado de nuestros afiliados puede ser corroborado en nuestra página, ingresando a www.unimedcba.com.ar
Nuestros teléfonos de contacto son los siguientes:
0385 4220864 / 3855162686
-Laboratorio Rutina c/3 código 65
Abona sólo lo que figura en la orden.
Reconoce códigos:
- 3976 (TEST RAPIDO COVID-19)
Reconoce códigos:
- 3978 (PCR COVID-19)
- 3976 Coronavirus (COVID-19) SARS-CoV2-Ag.(Cromatográfico-Test rápido)
A partir de Agosto/2018 se deberá comenzar a validar las ordenes vía web, desde el sistema de autogestión de Sancor Salud.-
Para ello ingresar a: www.sancorsalud.com.ar . Solicitar en Nuestra Institución usuario y contraseña para la registración.
- Plan OS no reconocido por Sancor. Se atiende sólo con el pedido médico con todos los datos como se explica más arriba. Debido al cambios en la modalidad de prestación de los Planes O.S. - cuya cobertura se brinda a través de la Obras Social del Personal Asociado a Asociación Mutual Sancor (OSPERSAAMS), Obra Social del Personal Superior Mercedes Benz Argentina (OSPSMBA) y Obra Social de la Asociación Civil Pro Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina (OSSACRA) - Asociación Mutual Sanco ya no administra los respectivos Planes. |
Abona sólo lo que figura en el bono. No reconoce código 264 en orina completa ni urocultivo.
-Laboratorio rutina (hasta 6 determinaciones) $50
-Prácticas adicionales cada una $20
-Prácticas Alta Complejidad y fuera de P.M.O. por auditoria $140
Por medio de la presente ponemos en conocimiento que el día 06/08/20 la CUBRA (Confederación Bioquímica Argentina) incluyó formalmente los códigos covid al NBU, los que han sido incorporados en nuestro sistema.
Solicitamos que, a partir de la fecha la carga en el sistema autorizador Micam respete estos códigos oficiales y se desestimen los creados por Nobis al inicio de la cuarentena; en adjunto se encuentra un detalle de los mismos.
El valor será en función del valor NBU que tengamos acordado en cada momento.
La obra social solo cubre PMO
Las prácticas que van desde el código 1 hasta el 1200 pertenecen al PMO (PROGRAMA MEDICO OBLIGATORIO)
Incorporamos las determinaciones detalladas con vigencia Octubre 2020:
Código | Descripción | UB |
---|---|---|
3978 | Coronavirus (COVID-19)-SARS –CoV2 – RT-PCR | 150 |
3975 | Coronavirus (COVID-19) – SARS- CoV2 – Ac Anti – IgG e IgM ( cualit.)Test rápido | 95 |
0265 | Descartable. Material de Bioseguridad | 3 |
6771 | Influenza B, Antígenos (Ags.) Material Hisopado nasal/faríngeo/aspirados-PCR | 75 |
3976 | Coronavirus (COVID-19) SARS-CoV2-Ag.(Cromatográfico-Test rápido) | 75 |
3972 | Coronavirus (COVID-19)- SARS- CoV2 – Ac. Totales ( Elisa o Electroquimioluminiscencia ) | 40 |
Estimados Bioquímicos:
A partir del 01/08/2024, todas las prestaciones de OSDEPYM deberán ser registradas en el sistema.
Se facturará el código 662003 : Acto bioquímico administrativo por validación.
Todos los laboratorios deberán utilizar el siguiente usuario y contraseña (solicitar en nuestra Institución):
Usuario: XXXXXX
Contraseña: XXXXX
Es de suma importancia que realicen este proceso para evitar débitos por prestaciones realizadas que no correspondieren.
Adjunto encontrarán el instructivo de registración y la lista de prácticas que no requieren autorización, pero que sí deben ser registradas.
Instructivo Registración/Validación OSDEPYM
Prácticas que no requieren autorización
Reconoce códigos:
- 3976 (TEST RAPIDO COVID-19)
- 3975 (IgG - IgM COVID-19)
Prácticas Ambulatorias deben ser facturadas con su respectiva autorización, las mismas serán solicitadas por los afilaidos por fax al nro 03541-4240527. o bien escaneadas y enviadas el mail: auditoria@bienestarsaludmp.com.ar
Las prácticas deben ser facturadas con su respectiva autorización. Las autorizaciones serán solicitadas por los afiliados por vía fax al nro: 0351-4240527 ó escaneada y enviada por mail a: auditoria@bienestarsaludmp.com.ar
La obra social OSSEG deja de ser gerenciada por Pre-Medica y hace convenio directo con nuetra institución.
En Sistema de Facturación Nro de O.S. es 102
Incorporamos las determinaciones detalladas con vigencia Octubre 2020:
Código | Descripción | UB |
---|---|---|
3978 | Coronavirus (COVID-19)-SARS –CoV2 – RT-PCR | 150 |
3975 | Coronavirus (COVID-19) – SARS- CoV2 – Ac Anti – IgG e IgM ( cualit.)Test rápido | 95 |
0265 | Descartable. Material de Bioseguridad | 3 |
6771 | Influenza B, Antígenos (Ags.) Material Hisopado nasal/faríngeo/aspirados-PCR | 75 |
3976 | Coronavirus (COVID-19) SARS-CoV2-Ag.(Cromatográfico-Test rápido) | 75 |
3972 | Coronavirus (COVID-19)- SARS- CoV2 – Ac. Totales ( Elisa o Electroquimioluminiscencia ) | 40 |
La obra social O.S.CO.NA.RA gerenciada por Pre-Medica.
En el Sistema de Facturación Nro de O.S. es 224
En el Sistema de Facturación Nro de O.S. es 209
En el Sistema de Facturación Nro de O.S. es 315
-
|
-
Actualizado:
-
CODIGO | SIGLA | NOMBRE | PRE-PAGA | ESTADO | NBU | FECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | IOSFA | INST. DE O.SOCIAL DEL EJERCITO | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU23 | 01-09-2024 |
002 | OSEP PLAN MAT. INF. | PALN MATERNO INFANTIL | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
003 | OSEP DIABETES | PROGRAMA INTEGRAL DIABETES | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
004 | OSFATLyF | O.S.F.A.TRABAJ. LUZ y FUERZA | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
005 | OSEP CANCER PROSTATA | PROG. DETECCION PRECOZ CANC. P | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
006 | OSEP CELIACOS | PROG. DIANOG. ENFER. CELIACO | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
007 | OSEP | O.S. DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
008 | OSEP DIALISIS | OSEP DIALISIS | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
009 | OSTEL APPI RED | O.S. PERS. TELEFONICO (SIMSAME | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-11-2018 |
010 | OSEP HIV -SIDA | PRACTICAS DE HIV - SIDA | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
012 | OSPLAD | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
013 | OSEP REFACTURACION | OSEP REFACTURACION | ConvenioDirecto | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
014 | OSEP Art. Rematoidea | OSEP Art. Rematoidea | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
015 | OSEP MUDULOS ATIPICOS | OSEP MDULOS ATIPICOS | ConvenioDirectoOsep | HABILITADA | NOMOSE | 01-11-2024 |
018 | POLICIA FEDERAL M.G. | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
019 | OSMATA | O.S.MECANICOS TRANSP.AUTOMOTOR | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-11-2024 |
020 | P-JUDICIAL | O.S. DEL PODER JUDICIAL | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-10-2024 |
022 | PAMI NIV 1 AMBULATORIO | INST.NAC.DE SERV.SOC.JUB.Y PEN | ConvenioDirecto | HABILITADA | NOMPNI | 01-11-2024 |
023 | MITA | MUT.INDUSTRIA TEXTIL ARGENTINA | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-07-2011 |
024 | O.S. CERAMISTA | MEDICAL GROUP S.A. | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
026 | SUTIAGA | SUTIAGA | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
029 | OSPEDYC | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
030 | UNION PERSONAL | UNION PERSONAL -EX IOS- SALD. | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
031 | O.S. P. FARMACIA | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
032 | OSDE | O.S.EJECUTIVOS Y PERS.DIR.EMP. | ConvenioDirecto | HABILITADA | NOMOSDE | 01-11-2024 |
033 | D.G.B.P.F.A. | D.G.B.P.F.A. FUERZA AEREA | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-11-2020 |
035 | OSETYA | O.S. EMP. TEXTILES Y AFINES | PreMedica | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
038 | OSPIL | O.S. PERS. INDUSTRIA LECHERA | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-05-2018 |
040 | OSPIT | O.S. PERS. INDUSTRIA TEXTIL | PreMedica | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
044 | OSAPM | O.S.AGENTES PROPAGANDA MEDICA | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-11-2024 |
045 | CAMION.Y PTAC. | O.S.CONDUCT.CAMIONEROS Y T.A.C | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-11-2024 |
048 | OSPAV(VITIVINI) | O.S. ACTIVIDAD VITIVINICOLA | PreMedica | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-09-2024 |
050 | OSPIA | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
053 | OSPIV | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
054 | OSPIP | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
056 | OSPSA-(SANIDAD) | MEDICAL GROUP S.A. | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
061 | OSPA-PER.AERONA | O.S. PERSONAL AERONAUTICO | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-01-2021 |
062 | OSPTV TELEVISION | O.S. DEL PERS. DE TELEVISION | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
063 | AESP-CLERO | ASOC.ECLESIASTICA DE SAN PEDRO | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-11-2024 |
065 | O.P.D.E.A. | MEDICAL GROUP S.A. | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-12-2014 |
069 | OSPECON | UNION OBREROS DE LA CONSTRUC. | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
072 | OSTRAC - OSTYR | OSTRAC | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-11-2024 |
074 | OSPIDA-IMPRENTA | OBRA SOCIAL PERSONAL IMPRENTA | ConvenioDirecto | HABILITADA | NONBU16 | 01-09-2024 |
078 | OSPIQYP-QUIMICO | O.S. PERS.IND.QUIM.Y PETROQ. | ConvenioDirecto | SUSPENDIDA | NONBU16 | 01-11-2014 |
083 | O.S.DOC.PARTIC. | SANT. PASTER S.A. ECA SRL Y OT | MedicalGroup | HABILITADA | NONBU16MG | 01-11-2024 |
